Im Passauer Hafen gibt es 17 Anlegestellen mit insgesamt 29 Liegeplätzen für die Personenschifffahrt. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Kreuzfahrtschiffe. In unserem Wochenplan steht das Zeichen L für die Lände Passau-Lindau und das A für die Lände Passau-Altstadt. Die Zahl zeigt Ihnen den Liegeplatz an. Die genaue Position im Hafen finden Sie auf unserer Hafenkarte.
Liegeplatzeinteilung für Kreuzfahrtschiffe
| Schiffsname | Ankunft | Abfahrt | Liegestelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Ingvi | 02.11.2026 | 22:00 Uhr | 04.11.2026 | 06:45 Uhr | L3 |
| TM Capella | 03.11.2026 | 18:00 Uhr | 04.11.2026 | 11:00 Uhr | L2 |
| Celina | 03.11.2026 | 21:00 Uhr | 04.11.2026 | 04:00 Uhr | L4 |
| Gloria | 04.11.2026 | 06:00 Uhr | 05.11.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Emilie | 04.11.2026 | 07:00 Uhr | 04.11.2026 | 15:00 Uhr | L4 |
| Viking Ingvi | 04.11.2026 | 07:00 Uhr | 04.11.2026 | 13:30 Uhr | A2 |
| Antonia | 04.11.2026 | 09:00 Uhr | 04.11.2026 | 16:30 Uhr | L3 |
| Viking Njord | 04.11.2026 | 12:00 Uhr | 07.11.2026 | 21:30 Uhr | L3 |
| Riverside Mozart | 05.11.2026 | 06:00 Uhr | 05.11.2026 | 19:00 Uhr | L4 |
| Lady Cristina | 05.11.2026 | 08:00 Uhr | 05.11.2026 | 18:00 Uhr | L3 |
| Savor | 05.11.2026 | 08:00 Uhr | 05.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Viking Gullveig | 05.11.2026 | 09:00 Uhr | 05.11.2026 | 14:30 Uhr | L2 |
| Avalon Illumination | 05.11.2026 | 13:30 Uhr | 05.11.2026 | 19:00 Uhr | A2 |
| Amasonata | 05.11.2026 | 15:00 Uhr | 05.11.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Viking Tor | 05.11.2026 | 18:00 Uhr | 07.11.2026 | 07:00 Uhr | L2 |
| Viking Gymir | 06.11.2026 | 07:00 Uhr | 06.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Silver by Amadeus | 06.11.2026 | 07:30 Uhr | 06.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Scenic Ruby | 06.11.2026 | 08:00 Uhr | 06.11.2026 | 14:30 Uhr | A14 |
| Amastella | 06.11.2026 | 08:30 Uhr | 06.11.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Viking Atla | 06.11.2026 | 09:00 Uhr | 06.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Viking Tir | 06.11.2026 | 09:00 Uhr | 06.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Beatrice | 06.11.2026 | 12:00 Uhr | 06.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Maria Theresa | 06.11.2026 | 12:00 Uhr | 07.11.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Monarch Queen | 06.11.2026 | 14:00 Uhr | 07.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Avalon Visionary | 06.11.2026 | 21:45 Uhr | 07.11.2026 | 13:30 Uhr | A13 |
| Viking Var | 07.11.2026 | 07:00 Uhr | 07.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| VivaTwo | 07.11.2026 | 07:30 Uhr | 07.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viking Aegir | 07.11.2026 | 08:00 Uhr | 07.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amamagna | 07.11.2026 | 08:30 Uhr | 07.11.2026 | 12:00 Uhr | A14 |
| Amelia | 07.11.2026 | 09:00 Uhr | 07.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Amina | 07.11.2026 | 09:00 Uhr | 07.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Scenic Crystal | 07.11.2026 | 14:30 Uhr | 07.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Erika Kaiser | 07.11.2026 | 18:30 Uhr | 08.11.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Viking Aegir | 07.11.2026 | 22:00 Uhr | 08.11.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viking Var | 07.11.2026 | 22:00 Uhr | 08.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amethyst | 08.11.2026 | 00:01 Uhr | 08.11.2026 | 11:00 Uhr | L2 |
| Amadeus Imperial | 08.11.2026 | 07:00 Uhr | 08.11.2026 | 09:00 Uhr | L3 |
| Viking Gullveig | 08.11.2026 | 07:00 Uhr | 08.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amastella | 08.11.2026 | 08:30 Uhr | 08.11.2026 | 14:30 Uhr | A13 |
| Amastella | 08.11.2026 | 08:30 Uhr | 08.11.2026 | 14:30 Uhr | A14 |
| Anna Katharina | 08.11.2026 | 09:00 Uhr | 08.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Ve | 08.11.2026 | 09:00 Uhr | 08.11.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Adora | 08.11.2026 | 09:30 Uhr | 08.11.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Avalon Tranquility II | 08.11.2026 | 14:00 Uhr | 08.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| TM Capella | 08.11.2026 | 15:00 Uhr | 08.11.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Monarch Baroness | 08.11.2026 | 18:00 Uhr | 10.11.2026 | 13:00 Uhr | A13 |
| Maria Theresa | 08.11.2026 | 19:00 Uhr | 09.11.2026 | 20:00 Uhr | L2 |
| Viking Gullveig | 08.11.2026 | 22:00 Uhr | 09.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Imperial | 09.11.2026 | 07:30 Uhr | 09.11.2026 | 17:00 Uhr | A2 |
| Nickovision | 09.11.2026 | 07:30 Uhr | 09.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Arielle Queen | 09.11.2026 | 08:00 Uhr | 09.11.2026 | 19:30 Uhr | L3 |
| Compass Empress | 09.11.2026 | 08:00 Uhr | 09.11.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Emerald Star | 09.11.2026 | 08:00 Uhr | 09.11.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Vilhjalm | 09.11.2026 | 08:00 Uhr | 09.11.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| Antonia | 09.11.2026 | 09:00 Uhr | 09.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Lif | 09.11.2026 | 09:00 Uhr | 09.11.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Amamagna | 09.11.2026 | 15:00 Uhr | 09.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Viking Vilhjalm | 09.11.2026 | 22:00 Uhr | 10.11.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Lady Cristina | 10.11.2026 | 06:00 Uhr | 10.11.2026 | 18:00 Uhr | L2 |
| Rousse Prestige | 10.11.2026 | 07:00 Uhr | 10.11.2026 | 18:30 Uhr | A13 |
| Viking Atla | 10.11.2026 | 07:00 Uhr | 10.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Viking Ve | 10.11.2026 | 07:00 Uhr | 12.11.2026 | 18:00 Uhr | L3 |
| Viking Tir | 10.11.2026 | 08:00 Uhr | 10.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amareina | 10.11.2026 | 08:30 Uhr | 10.11.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Scenic Jewel | 10.11.2026 | 13:00 Uhr | 10.11.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Viking Vilhjalm | 10.11.2026 | 20:00 Uhr | 11.11.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Viking Njord | 10.11.2026 | 21:00 Uhr | 12.11.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| VivaTwo | 11.11.2026 | 07:30 Uhr | 11.11.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Viking Mimir | 11.11.2026 | 09:00 Uhr | 11.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Tor | 11.11.2026 | 09:00 Uhr | 11.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Ostara | 11.11.2026 | 16:30 Uhr | 11.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Ostara | 11.11.2026 | 22:00 Uhr | 15.11.2026 | 07:00 Uhr | L4 |
| Spirit of the Danube | 12.11.2026 | 02:00 Uhr | 12.11.2026 | 18:00 Uhr | L2 |
| TM Capella | 12.11.2026 | 07:00 Uhr | 12.11.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Amareina | 12.11.2026 | 08:30 Uhr | 12.11.2026 | 14:30 Uhr | A14 |
| Emilie | 12.11.2026 | 09:00 Uhr | 12.11.2026 | 20:00 Uhr | A14 |
| Viking Baldur | 12.11.2026 | 09:00 Uhr | 12.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Gullveig | 12.11.2026 | 09:00 Uhr | 12.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Nickovision | 12.11.2026 | 09:30 Uhr | 12.11.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Viking Lif | 12.11.2026 | 12:00 Uhr | 13.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Tui Maya | 12.11.2026 | 12:30 Uhr | 12.11.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| Silver by Amadeus | 13.11.2026 | 07:30 Uhr | 13.11.2026 | 11:30 Uhr | L3 |
| Adora | 13.11.2026 | 08:00 Uhr | 13.11.2026 | 19:30 Uhr | A13 |
| Emerald Sun | 13.11.2026 | 08:00 Uhr | 13.11.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Jarl | 13.11.2026 | 09:00 Uhr | 13.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Amamora | 13.11.2026 | 14:00 Uhr | 13.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Monarch Queen | 13.11.2026 | 14:00 Uhr | 13.11.2026 | 18:30 Uhr | A13 |
| Celina | 13.11.2026 | 21:30 Uhr | 14.11.2026 | 20:15 Uhr | A14 |
| Viking Skadi | 14.11.2026 | 07:00 Uhr | 14.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Maria Theresa | 14.11.2026 | 08:00 Uhr | 14.11.2026 | 20:00 Uhr | A2 |
| Viking Embla | 14.11.2026 | 08:00 Uhr | 14.11.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| Amelia | 14.11.2026 | 09:00 Uhr | 14.11.2026 | 16:30 Uhr | L4 |
| Amina | 14.11.2026 | 09:00 Uhr | 14.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Antonia | 14.11.2026 | 09:00 Uhr | 14.11.2026 | 16:30 Uhr | L3 |
| Viking Odin | 14.11.2026 | 12:00 Uhr | 15.11.2026 | 21:00 Uhr | A13 |
| Amasofia | 14.11.2026 | 14:00 Uhr | 14.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| TM Polaris | 14.11.2026 | 15:00 Uhr | 14.11.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Maria Theresa | 14.11.2026 | 20:00 Uhr | 15.11.2026 | 14:00 Uhr | L3 |
| Viking Mimir | 15.11.2026 | 00:00 Uhr | 15.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Lady Cristina | 15.11.2026 | 06:00 Uhr | 15.11.2026 | 18:00 Uhr | L2 |
| Viking Tor | 15.11.2026 | 07:00 Uhr | 15.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Ostara | 15.11.2026 | 07:30 Uhr | 15.11.2026 | 10:00 Uhr | A14 |
| VivaTwo | 15.11.2026 | 07:30 Uhr | 15.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Compass Empress | 15.11.2026 | 08:00 Uhr | 15.11.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Amamora | 15.11.2026 | 08:30 Uhr | 15.11.2026 | 14:30 Uhr | A14 |
| Amaverde | 15.11.2026 | 08:30 Uhr | 15.11.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Anna Katharina | 15.11.2026 | 09:00 Uhr | 15.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Embla | 15.11.2026 | 20:00 Uhr | 16.11.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Celina | 15.11.2026 | 21:15 Uhr | 16.11.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Viking Baldur | 16.11.2026 | 07:00 Uhr | 16.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Gullveig | 16.11.2026 | 07:00 Uhr | 16.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Nickovision | 16.11.2026 | 07:30 Uhr | 16.11.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Viking Ingvi | 16.11.2026 | 08:00 Uhr | 18.11.2026 | 06:45 Uhr | L4 |
| Viking Gymir | 16.11.2026 | 09:00 Uhr | 16.11.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Emerald Sky | 16.11.2026 | 10:00 Uhr | 17.11.2026 | 07:00 Uhr | A13 |
| Avalon Impression | 16.11.2026 | 12:30 Uhr | 16.11.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Amasofia | 16.11.2026 | 15:00 Uhr | 16.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Amaverde | 16.11.2026 | 23:00 Uhr | 17.11.2026 | 06:45 Uhr | L3 |
| Amaverde | 17.11.2026 | 07:00 Uhr | 17.11.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Avalon Expression | 17.11.2026 | 07:00 Uhr | 17.11.2026 | 10:30 Uhr | A14 |
| Emerald Sky | 17.11.2026 | 07:00 Uhr | 17.11.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Monarch Queen | 17.11.2026 | 07:00 Uhr | 17.11.2026 | 13:00 Uhr | A14 |
| Viking Jarl | 17.11.2026 | 07:00 Uhr | 17.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Aurelia | 17.11.2026 | 09:00 Uhr | 17.11.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amasonata | 17.11.2026 | 14:00 Uhr | 17.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Emerald Sky | 17.11.2026 | 20:00 Uhr | 18.11.2026 | 21:00 Uhr | A13 |
| Avalon Impression | 17.11.2026 | 21:45 Uhr | 18.11.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Viking Ingvi | 18.11.2026 | 07:00 Uhr | 18.11.2026 | 13:30 Uhr | A2 |
| TM Vega | 18.11.2026 | 08:30 Uhr | 18.11.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Var | 18.11.2026 | 09:00 Uhr | 18.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Riverside Mozart | 19.11.2026 | 06:00 Uhr | 19.11.2026 | 21:00 Uhr | L4 |
| VivaTwo | 19.11.2026 | 07:30 Uhr | 19.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Scenic Jasper | 19.11.2026 | 08:00 Uhr | 19.11.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Antonia | 19.11.2026 | 09:00 Uhr | 19.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Gullveig | 19.11.2026 | 09:00 Uhr | 19.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Nickovision | 19.11.2026 | 09:30 Uhr | 19.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Avalon Visionary | 19.11.2026 | 12:00 Uhr | 19.11.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Amasonata | 19.11.2026 | 15:00 Uhr | 19.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Lady Cristina | 20.11.2026 | 06:00 Uhr | 20.11.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viking Gymir | 20.11.2026 | 08:00 Uhr | 20.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Viking Atla | 20.11.2026 | 09:00 Uhr | 20.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Viking Baldur | 20.11.2026 | 09:00 Uhr | 20.11.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Amalea | 20.11.2026 | 14:00 Uhr | 20.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Monarch Baroness | 20.11.2026 | 14:00 Uhr | 24.11.2026 | 13:00 Uhr | A13 |
| Avalon Visionary | 20.11.2026 | 21:45 Uhr | 21.11.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Compass Empress | 21.11.2026 | 08:00 Uhr | 21.11.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Viking Aegir | 21.11.2026 | 08:00 Uhr | 21.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amamagna | 21.11.2026 | 08:30 Uhr | 21.11.2026 | 12:00 Uhr | A14 |
| Amelia | 21.11.2026 | 09:00 Uhr | 21.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Aegir | 21.11.2026 | 22:00 Uhr | 22.11.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viking Var | 22.11.2026 | 07:00 Uhr | 22.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Anna Katharina | 22.11.2026 | 09:00 Uhr | 22.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Ve | 22.11.2026 | 09:00 Uhr | 22.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Amastella | 22.11.2026 | 15:00 Uhr | 22.11.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| TM Rigel | 22.11.2026 | 15:00 Uhr | 22.11.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Amareina | 22.11.2026 | 17:30 Uhr | 22.11.2026 | 18:30 Uhr | A14 |
| Viking Aegir | 22.11.2026 | 20:00 Uhr | 23.11.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Rousse Prestige | 23.11.2026 | 07:00 Uhr | 23.11.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Viking Gullveig | 23.11.2026 | 07:00 Uhr | 23.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Nickovision | 23.11.2026 | 07:30 Uhr | 23.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| VivaTwo | 23.11.2026 | 07:30 Uhr | 23.11.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Adora | 23.11.2026 | 08:00 Uhr | 23.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Vilhjalm | 23.11.2026 | 08:00 Uhr | 23.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amamagna | 23.11.2026 | 15:00 Uhr | 23.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Viking Vilhjalm | 23.11.2026 | 22:00 Uhr | 24.11.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Viking Atla | 24.11.2026 | 07:00 Uhr | 24.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Viking Baldur | 24.11.2026 | 08:00 Uhr | 24.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Vidar | 24.11.2026 | 08:00 Uhr | 24.11.2026 | 21:45 Uhr | A14 |
| Antonia | 24.11.2026 | 09:00 Uhr | 24.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Viking Vali | 24.11.2026 | 09:00 Uhr | 24.11.2026 | 14:00 Uhr | L4 |
| Amadeus Silver II | 24.11.2026 | 10:00 Uhr | 24.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Emerald Sun | 24.11.2026 | 10:00 Uhr | 25.11.2026 | 07:00 Uhr | A14 |
| Viking Njord | 24.11.2026 | 12:00 Uhr | 25.11.2026 | 21:00 Uhr | L3 |
| Maria Theresa | 24.11.2026 | 20:00 Uhr | 25.11.2026 | 20:00 Uhr | L2 |
| Viking Vilhjalm | 24.11.2026 | 20:00 Uhr | 25.11.2026 | 13:30 Uhr | A13 |
| Viking Vidar | 24.11.2026 | 22:00 Uhr | 25.11.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Emerald Sun | 25.11.2026 | 07:00 Uhr | 25.11.2026 | 20:00 Uhr | L2 |
| Viking Rinda | 25.11.2026 | 07:00 Uhr | 25.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Scenic Amber | 25.11.2026 | 08:00 Uhr | 25.11.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Exc. Baroness | 25.11.2026 | 09:00 Uhr | 25.11.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Viking Tor | 25.11.2026 | 09:00 Uhr | 25.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Viking Vili | 25.11.2026 | 09:00 Uhr | 25.11.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Solara | 25.11.2026 | 16:30 Uhr | 25.11.2026 | 18:30 Uhr | A13 |
| Amamora | 25.11.2026 | 17:30 Uhr | 25.11.2026 | 18:30 Uhr | A14 |
| Emerald Sun | 25.11.2026 | 20:00 Uhr | 26.11.2026 | 21:45 Uhr | A14 |
| Viking Vidar | 25.11.2026 | 20:00 Uhr | 26.11.2026 | 13:30 Uhr | A5 |
| Amadeus Aurea | 26.11.2026 | 07:00 Uhr | 26.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viking Ve | 26.11.2026 | 07:00 Uhr | 26.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Riverside Mozart | 26.11.2026 | 08:00 Uhr | 26.11.2026 | 19:30 Uhr | L4 |
| Rousse Prestige | 26.11.2026 | 08:00 Uhr | 26.11.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amadeus Queen | 26.11.2026 | 08:30 Uhr | 26.11.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| TM Capella | 26.11.2026 | 08:30 Uhr | 26.11.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Gullveig | 26.11.2026 | 09:00 Uhr | 26.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Nickovision | 26.11.2026 | 09:30 Uhr | 26.11.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Arielle Queen | 26.11.2026 | 10:00 Uhr | 26.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| River Aria | 26.11.2026 | 10:00 Uhr | 26.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| VivaTwo | 27.11.2026 | 07:30 Uhr | 27.11.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Compass Empress | 27.11.2026 | 08:00 Uhr | 27.11.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Viking Bragi | 27.11.2026 | 08:00 Uhr | 27.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amadeus Brilliant | 27.11.2026 | 08:30 Uhr | 27.11.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Viktoria | 27.11.2026 | 08:30 Uhr | 27.11.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Viking Jarl | 27.11.2026 | 09:00 Uhr | 27.11.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Amadeus Nova | 27.11.2026 | 12:00 Uhr | 28.11.2026 | 05:00 Uhr | L2 |
| Avalon Expression | 27.11.2026 | 12:00 Uhr | 27.11.2026 | 17:00 Uhr | A14 |
| Swiss Splendor | 27.11.2026 | 12:00 Uhr | 27.11.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Primadonna | 27.11.2026 | 16:15 Uhr | 27.11.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Beatrice | 27.11.2026 | 21:00 Uhr | 29.11.2026 | 12:00 Uhr | A14 |
| Viking Bragi | 27.11.2026 | 22:00 Uhr | 28.11.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viva Enjoy | 28.11.2026 | 06:30 Uhr | 28.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Erika Kaiser | 28.11.2026 | 07:00 Uhr | 28.11.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Gloria | 28.11.2026 | 07:30 Uhr | 28.11.2026 | 20:00 Uhr | L2 |
| Amasofia | 28.11.2026 | 08:00 Uhr | 28.11.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Viking Embla | 28.11.2026 | 08:00 Uhr | 28.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Viking Vali | 28.11.2026 | 08:00 Uhr | 28.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amareina | 28.11.2026 | 08:30 Uhr | 28.11.2026 | 11:30 Uhr | A13 |
| Amelia | 28.11.2026 | 09:00 Uhr | 28.11.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Bolero | 28.11.2026 | 09:00 Uhr | 28.11.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| TM Vega | 28.11.2026 | 15:00 Uhr | 28.11.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Exc. Baroness | 28.11.2026 | 18:00 Uhr | 28.11.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Viking Bragi | 28.11.2026 | 20:00 Uhr | 29.11.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Viking Embla | 28.11.2026 | 22:00 Uhr | 29.11.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Ariana | 29.11.2026 | 07:00 Uhr | 29.11.2026 | 19:00 Uhr | L4 |
| Ostara | 29.11.2026 | 07:30 Uhr | 29.11.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Amabella | 29.11.2026 | 08:00 Uhr | 29.11.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Viking Mimir | 29.11.2026 | 08:00 Uhr | 29.11.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Viking Tor | 29.11.2026 | 08:30 Uhr | 29.11.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Amasonata | 29.11.2026 | 09:00 Uhr | 29.11.2026 | 19:30 Uhr | A2 |
| Anna Katharina | 29.11.2026 | 09:00 Uhr | 29.11.2026 | 16:30 Uhr | L3 |
| Antonia | 29.11.2026 | 09:00 Uhr | 29.11.2026 | 16:30 Uhr | L3 |
| Maxima | 29.11.2026 | 09:00 Uhr | 29.11.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Nickovision | 29.11.2026 | 09:30 Uhr | 29.11.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Emerald Luna | 29.11.2026 | 14:30 Uhr | 29.11.2026 | 17:45 Uhr | A14 |
| Scenic Jasper | 29.11.2026 | 14:30 Uhr | 29.11.2026 | 19:30 Uhr | A14 |
| Viking Embla | 29.11.2026 | 20:00 Uhr | 30.11.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Gloria | 30.11.2026 | 06:30 Uhr | 30.11.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Swiss Splendor | 30.11.2026 | 07:30 Uhr | 30.11.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Albertina | 30.11.2026 | 08:00 Uhr | 30.11.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Rousse Prestige | 30.11.2026 | 08:00 Uhr | 30.11.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Viking Ingvi | 30.11.2026 | 08:00 Uhr | 30.11.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Viking Gullveig | 30.11.2026 | 08:30 Uhr | 30.11.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Prinz. Katharina | 30.11.2026 | 09:00 Uhr | 30.11.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Emerald Sky | 30.11.2026 | 10:00 Uhr | ... | A13 | |
| Scenic Jade | 30.11.2026 | 14:30 Uhr | 30.11.2026 | 19:30 Uhr | A13 |
| Amasofia | 30.11.2026 | 15:00 Uhr | 30.11.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Viking Njord | 30.11.2026 | 21:00 Uhr | ... | A5 | |
