Im Passauer Hafen gibt es 17 Anlegestellen mit insgesamt 29 Liegeplätzen für die Personenschifffahrt. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Kreuzfahrtschiffe. In unserem Wochenplan steht das Zeichen L für die Lände Passau-Lindau und das A für die Lände Passau-Altstadt. Die Zahl zeigt Ihnen den Liegeplatz an. Die genaue Position im Hafen finden Sie auf unserer Hafenkarte.
Liegeplatzeinteilung für Kreuzfahrtschiffe
| Schiffsname | Ankunft | Abfahrt | Liegestelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald Sky | ... | 01.12.2026 | 07:00 Uhr | A13 | |
| Viking Njord | ... | 02.12.2026 | 15:00 Uhr | A5 | |
| Emerald Sky | 01.12.2026 | 07:00 Uhr | 01.12.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Lilea | 01.12.2026 | 07:30 Uhr | 01.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Milla | 01.12.2026 | 07:30 Uhr | 01.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| VivaTwo | 01.12.2026 | 07:30 Uhr | 01.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Amethyst | 01.12.2026 | 08:00 Uhr | 01.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Celina | 01.12.2026 | 08:00 Uhr | 01.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| River Princess | 01.12.2026 | 08:00 Uhr | 01.12.2026 | 20:00 Uhr | A14 |
| Viking Gymir | 01.12.2026 | 08:00 Uhr | 01.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amadeus Aurea | 01.12.2026 | 08:30 Uhr | 01.12.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| Amamora | 01.12.2026 | 08:30 Uhr | 01.12.2026 | 11:30 Uhr | A13 |
| Viking Atla | 01.12.2026 | 08:30 Uhr | 01.12.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Avalon Visionary | 01.12.2026 | 14:00 Uhr | 01.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Amabella | 01.12.2026 | 15:00 Uhr | 01.12.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| Exc. Baroness | 01.12.2026 | 18:00 Uhr | 01.12.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Emerald Sky | 01.12.2026 | 20:00 Uhr | 02.12.2026 | 21:00 Uhr | A14 |
| River Princess | 01.12.2026 | 20:00 Uhr | 02.12.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Viking Gymir | 01.12.2026 | 22:00 Uhr | 02.12.2026 | 21:00 Uhr | L3 |
| Avalon Illumination | 02.12.2026 | 07:00 Uhr | 02.12.2026 | 10:30 Uhr | A13 |
| Amadeus Imperial | 02.12.2026 | 07:30 Uhr | 02.12.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Avalon Vista | 02.12.2026 | 08:00 Uhr | 02.12.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Viktoria | 02.12.2026 | 08:00 Uhr | 02.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| TM Polaris | 02.12.2026 | 08:30 Uhr | 02.12.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Queen | 02.12.2026 | 09:00 Uhr | 02.12.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Amalea | 02.12.2026 | 09:00 Uhr | 02.12.2026 | 19:30 Uhr | A2 |
| Viking Var | 02.12.2026 | 09:00 Uhr | 02.12.2026 | 14:30 Uhr | L3 |
| Avalon Impression | 02.12.2026 | 14:00 Uhr | 02.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| River Princess | 02.12.2026 | 20:00 Uhr | 03.12.2026 | 22:00 Uhr | A5 |
| Viking Gymir | 02.12.2026 | 21:15 Uhr | 03.12.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| Maxima | 03.12.2026 | 05:00 Uhr | 03.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Nickovision | 03.12.2026 | 05:00 Uhr | 03.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Bolero | 03.12.2026 | 08:00 Uhr | 03.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Compass Empress | 03.12.2026 | 08:00 Uhr | 03.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Scenic Opal | 03.12.2026 | 08:00 Uhr | 03.12.2026 | 14:30 Uhr | A14 |
| Amadeus Nova | 03.12.2026 | 08:30 Uhr | 03.12.2026 | 16:00 Uhr | A2 |
| Ariana | 03.12.2026 | 08:30 Uhr | 03.12.2026 | 19:00 Uhr | L2 |
| Adora | 03.12.2026 | 09:00 Uhr | 03.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amadeus Brilliant | 03.12.2026 | 09:00 Uhr | 03.12.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Viking Gullveig | 03.12.2026 | 09:00 Uhr | 03.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| Viva Enjoy | 03.12.2026 | 11:30 Uhr | 03.12.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| Swiss Splendor | 04.12.2026 | 05:30 Uhr | 04.12.2026 | 23:59 Uhr | L2 |
| River Aria | 04.12.2026 | 07:00 Uhr | 04.12.2026 | 22:15 Uhr | A14 |
| Emerald Dawn | 04.12.2026 | 08:00 Uhr | 04.12.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Albertina | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 04.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Amethyst | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 04.12.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Amethyst | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 04.12.2026 | 23:00 Uhr | L2 |
| Antonia | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 04.12.2026 | 15:30 Uhr | L3 |
| Gloria | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 05.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Savor | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 04.12.2026 | 19:30 Uhr | A13 |
| Viking Jarl | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 04.12.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Viking Magni | 04.12.2026 | 09:00 Uhr | 04.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| River Adagio | 04.12.2026 | 10:00 Uhr | 04.12.2026 | 18:00 Uhr | L3 |
| Beatrice | 04.12.2026 | 12:00 Uhr | 05.12.2026 | 07:00 Uhr | A14 |
| Viking Eistla | 04.12.2026 | 12:00 Uhr | 04.12.2026 | 20:00 Uhr | A5 |
| Exc. Baroness | 04.12.2026 | 18:00 Uhr | 04.12.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Viking Eistla | 04.12.2026 | 20:00 Uhr | 05.12.2026 | 21:00 Uhr | L3 |
| Emilie | 04.12.2026 | 21:00 Uhr | 05.12.2026 | 14:00 Uhr | A13 |
| Joy | 05.12.2026 | 07:00 Uhr | 05.12.2026 | 16:00 Uhr | A2 |
| VivaTwo | 05.12.2026 | 07:30 Uhr | 05.12.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Avalon Expression | 05.12.2026 | 08:00 Uhr | 05.12.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Prinz. Sisi | 05.12.2026 | 08:00 Uhr | 05.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Viking Aegir | 05.12.2026 | 08:00 Uhr | 05.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amamagna | 05.12.2026 | 08:30 Uhr | 05.12.2026 | 12:00 Uhr | A14 |
| Amasonata | 05.12.2026 | 08:30 Uhr | 05.12.2026 | 11:30 Uhr | A14 |
| Amelia | 05.12.2026 | 09:00 Uhr | 05.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amethyst | 05.12.2026 | 09:00 Uhr | 05.12.2026 | 11:45 Uhr | A5 |
| Amethyst | 05.12.2026 | 12:00 Uhr | 05.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Amethyst | 05.12.2026 | 12:00 Uhr | 05.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Avalon Passion | 05.12.2026 | 14:00 Uhr | 05.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Monarch Baroness | 05.12.2026 | 14:00 Uhr | 05.12.2026 | 17:30 Uhr | A5 |
| Scenic Amber | 05.12.2026 | 14:30 Uhr | 05.12.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| TM Capella | 05.12.2026 | 15:00 Uhr | 05.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Lilea | 06.12.2026 | 07:30 Uhr | 06.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Milla | 06.12.2026 | 07:30 Uhr | 06.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Arielle Queen | 06.12.2026 | 08:00 Uhr | 06.12.2026 | 18:00 Uhr | L4 |
| Celina | 06.12.2026 | 08:00 Uhr | 06.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Rousse Prestige | 06.12.2026 | 08:00 Uhr | 06.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Viking Var | 06.12.2026 | 08:30 Uhr | 06.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amareina | 06.12.2026 | 09:00 Uhr | 06.12.2026 | 19:30 Uhr | A13 |
| Anna Katharina | 06.12.2026 | 09:00 Uhr | 06.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Viking Ve | 06.12.2026 | 09:00 Uhr | 06.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| Viking Aegir | 06.12.2026 | 20:00 Uhr | 07.12.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Bolero | 07.12.2026 | 05:00 Uhr | 07.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Maxima | 07.12.2026 | 05:00 Uhr | 07.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Nickovision | 07.12.2026 | 05:00 Uhr | 07.12.2026 | 23:59 Uhr | L3 |
| Avalon Visionary | 07.12.2026 | 08:00 Uhr | 07.12.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Viking Vilhjalm | 07.12.2026 | 08:00 Uhr | 07.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Viktoria | 07.12.2026 | 08:00 Uhr | 07.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Silver | 07.12.2026 | 08:30 Uhr | 07.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Viking Gullveig | 07.12.2026 | 08:30 Uhr | 07.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Monarch Princess | 07.12.2026 | 14:00 Uhr | 07.12.2026 | 18:30 Uhr | A5 |
| Emerald Astra | 07.12.2026 | 14:30 Uhr | 07.12.2026 | 17:45 Uhr | A2 |
| Amamagna | 07.12.2026 | 15:00 Uhr | 07.12.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Viking Vilhjalm | 07.12.2026 | 22:00 Uhr | 08.12.2026 | 20:00 Uhr | L2 |
| Viva Enjoy | 08.12.2026 | 07:00 Uhr | 08.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Avalon Impression | 08.12.2026 | 08:00 Uhr | 08.12.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Viking Magni | 08.12.2026 | 08:00 Uhr | 08.12.2026 | 18:00 Uhr | A5 |
| Amadeus Imperial | 08.12.2026 | 08:30 Uhr | 08.12.2026 | 17:00 Uhr | A2 |
| Amadeus Queen | 08.12.2026 | 08:30 Uhr | 08.12.2026 | 16:00 Uhr | A2 |
| Amalea | 08.12.2026 | 08:30 Uhr | 08.12.2026 | 11:30 Uhr | A14 |
| Viking Jarl | 08.12.2026 | 08:30 Uhr | 08.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Albertina | 08.12.2026 | 09:00 Uhr | 08.12.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viking Vali | 08.12.2026 | 09:00 Uhr | 08.12.2026 | 15:30 Uhr | L4 |
| Emerald Sun | 08.12.2026 | 10:00 Uhr | 09.12.2026 | 07:00 Uhr | A14 |
| Avalon Vista | 08.12.2026 | 14:00 Uhr | 08.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Viking Vilhjalm | 08.12.2026 | 20:00 Uhr | 09.12.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Amethyst | 09.12.2026 | 07:00 Uhr | 09.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Emerald Sun | 09.12.2026 | 07:00 Uhr | 09.12.2026 | 17:45 Uhr | L3 |
| VivaTwo | 09.12.2026 | 07:30 Uhr | 09.12.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Compass Empress | 09.12.2026 | 08:00 Uhr | 09.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Prinz. Sisi | 09.12.2026 | 08:00 Uhr | 09.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Rousse Prestige | 09.12.2026 | 08:00 Uhr | 09.12.2026 | 15:00 Uhr | A2 |
| Scenic Amber | 09.12.2026 | 08:00 Uhr | 09.12.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Brilliant | 09.12.2026 | 08:30 Uhr | 09.12.2026 | 16:00 Uhr | A5 |
| Amadeus Nova | 09.12.2026 | 09:00 Uhr | 09.12.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Amamora | 09.12.2026 | 09:00 Uhr | 09.12.2026 | 19:30 Uhr | A14 |
| Antonia | 09.12.2026 | 09:00 Uhr | 09.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Viking Tor | 09.12.2026 | 09:00 Uhr | 09.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| Ostara | 09.12.2026 | 16:30 Uhr | 09.12.2026 | 18:30 Uhr | A13 |
| Riverside Mozart | 10.12.2026 | 08:00 Uhr | 10.12.2026 | 19:30 Uhr | L3 |
| Viking Vili | 10.12.2026 | 08:00 Uhr | 10.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Viking Ve | 10.12.2026 | 08:30 Uhr | 10.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Viking Egil | 10.12.2026 | 09:00 Uhr | 10.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| River Aria | 10.12.2026 | 10:00 Uhr | 10.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Avalon Illumination | 10.12.2026 | 14:00 Uhr | 10.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Viking Vili | 10.12.2026 | 22:00 Uhr | 11.12.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Bolero | 11.12.2026 | 05:00 Uhr | 11.12.2026 | 14:00 Uhr | L4 |
| Maxima | 11.12.2026 | 05:00 Uhr | 11.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Avalon Panorama | 11.12.2026 | 07:00 Uhr | 11.12.2026 | 10:30 Uhr | A13 |
| TM Capella | 11.12.2026 | 07:00 Uhr | 11.12.2026 | 11:00 Uhr | A13 |
| Milla | 11.12.2026 | 07:30 Uhr | 11.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Avalon Passion | 11.12.2026 | 08:00 Uhr | 11.12.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Celina | 11.12.2026 | 08:00 Uhr | 11.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Swiss Splendor | 11.12.2026 | 08:00 Uhr | 11.12.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| Viking Skadi | 11.12.2026 | 08:00 Uhr | 11.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Ariana | 11.12.2026 | 08:30 Uhr | 11.12.2026 | 19:00 Uhr | L2 |
| Amaverde | 11.12.2026 | 09:00 Uhr | 11.12.2026 | 19:30 Uhr | A2 |
| Joy | 11.12.2026 | 09:00 Uhr | 11.12.2026 | 19:30 Uhr | A14 |
| Viking Atla | 11.12.2026 | 09:00 Uhr | 11.12.2026 | 15:30 Uhr | A5 |
| Avalon Expression | 11.12.2026 | 14:00 Uhr | 11.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Viking Vili | 11.12.2026 | 20:00 Uhr | 12.12.2026 | 16:00 Uhr | A5 |
| Beatrice | 11.12.2026 | 21:00 Uhr | 12.12.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Viking Skadi | 11.12.2026 | 22:00 Uhr | 12.12.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| River Adagio | 12.12.2026 | 07:00 Uhr | 12.12.2026 | 03:35 Uhr | A14 |
| Savor | 12.12.2026 | 07:00 Uhr | 12.12.2026 | 16:00 Uhr | A2 |
| Amasofia | 12.12.2026 | 08:00 Uhr | 12.12.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Viking Embla | 12.12.2026 | 08:00 Uhr | 12.12.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| Viktoria | 12.12.2026 | 08:00 Uhr | 12.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Amareina | 12.12.2026 | 08:30 Uhr | 12.12.2026 | 11:30 Uhr | A13 |
| Viking Vali | 12.12.2026 | 08:30 Uhr | 12.12.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Albertina | 12.12.2026 | 09:00 Uhr | 12.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Amelia | 12.12.2026 | 09:00 Uhr | 12.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| TM Polaris | 12.12.2026 | 15:00 Uhr | 12.12.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Viking Skadi | 12.12.2026 | 20:00 Uhr | 13.12.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Amethyst | 13.12.2026 | 07:00 Uhr | 13.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| River Crown | 13.12.2026 | 07:00 Uhr | 13.12.2026 | 22:00 Uhr | A5 |
| Solara | 13.12.2026 | 07:30 Uhr | 13.12.2026 | 10:00 Uhr | A14 |
| VivaTwo | 13.12.2026 | 07:30 Uhr | 13.12.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Prinz. Sisi | 13.12.2026 | 08:00 Uhr | 13.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Viking Tor | 13.12.2026 | 08:30 Uhr | 13.12.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Adora | 13.12.2026 | 09:00 Uhr | 13.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amasonata | 13.12.2026 | 09:00 Uhr | 13.12.2026 | 19:30 Uhr | A2 |
| Anna Katharina | 13.12.2026 | 09:00 Uhr | 13.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Silver | 13.12.2026 | 09:00 Uhr | 13.12.2026 | 15:30 Uhr | L3 |
| Rousse Prestige | 13.12.2026 | 10:00 Uhr | 13.12.2026 | 21:30 Uhr | A13 |
| Viva Enjoy | 13.12.2026 | 11:30 Uhr | 13.12.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Avalon Visionary | 13.12.2026 | 14:00 Uhr | 13.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Scenic Opal | 13.12.2026 | 14:30 Uhr | 13.12.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Viking Embla | 14.12.2026 | 07:00 Uhr | 14.12.2026 | 16:00 Uhr | A5 |
| Avalon Vista | 14.12.2026 | 08:00 Uhr | 14.12.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Viking Ingvi | 14.12.2026 | 08:00 Uhr | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Viking Egil | 14.12.2026 | 08:30 Uhr | 14.12.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amadeus Queen | 14.12.2026 | 09:00 Uhr | 14.12.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Antonia | 14.12.2026 | 09:00 Uhr | 14.12.2026 | 15:30 Uhr | L3 |
| Emerald Dawn | 14.12.2026 | 10:00 Uhr | 15.12.2026 | 07:00 Uhr | A13 |
| Emerald Sky | 14.12.2026 | 10:00 Uhr | 15.12.2026 | 07:00 Uhr | A14 |
| Viking Njord | 14.12.2026 | 12:00 Uhr | 15.12.2026 | 21:00 Uhr | L2 |
| Avalon Impression | 14.12.2026 | 14:00 Uhr | 14.12.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amasofia | 14.12.2026 | 15:00 Uhr | 14.12.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Maxima | 15.12.2026 | 05:00 Uhr | 15.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Emerald Dawn | 15.12.2026 | 07:00 Uhr | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Emerald Sky | 15.12.2026 | 07:00 Uhr | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Amadeus Imperial | 15.12.2026 | 07:30 Uhr | 15.12.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| Compass Empress | 15.12.2026 | 08:00 Uhr | 15.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| River Princess | 15.12.2026 | 08:00 Uhr | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | A5 |
| Viking Gymir | 15.12.2026 | 08:00 Uhr | 15.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amadeus Nova | 15.12.2026 | 08:30 Uhr | 15.12.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Amamora | 15.12.2026 | 08:30 Uhr | 15.12.2026 | 11:30 Uhr | A13 |
| Viking Atla | 15.12.2026 | 08:30 Uhr | 15.12.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amadeus Brilliant | 15.12.2026 | 09:00 Uhr | 15.12.2026 | 15:30 Uhr | A14 |
| Emerald Dawn | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | 16.12.2026 | 21:00 Uhr | A14 |
| Emerald Sky | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | 16.12.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| River Princess | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | 16.12.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Viking Ingvi | 15.12.2026 | 20:00 Uhr | 16.12.2026 | 16:00 Uhr | A5 |
| Viking Gymir | 15.12.2026 | 22:00 Uhr | 16.12.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Lilea | 16.12.2026 | 07:30 Uhr | 16.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Milla | 16.12.2026 | 07:30 Uhr | 16.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Arielle Queen | 16.12.2026 | 08:00 Uhr | 16.12.2026 | 18:00 Uhr | L3 |
| Celina | 16.12.2026 | 08:00 Uhr | 16.12.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Albertina | 16.12.2026 | 09:00 Uhr | 16.12.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Amalea | 16.12.2026 | 09:00 Uhr | 16.12.2026 | 19:30 Uhr | A14 |
| Viking Var | 16.12.2026 | 09:00 Uhr | 16.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| River Princess | 16.12.2026 | 20:00 Uhr | 17.12.2026 | 22:00 Uhr | A5 |
| Viking Gymir | 16.12.2026 | 20:00 Uhr | 17.12.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| VivaTwo | 17.12.2026 | 07:30 Uhr | 17.12.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Avalon Expression | 17.12.2026 | 08:00 Uhr | 17.12.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Prinz. Sisi | 17.12.2026 | 08:00 Uhr | 17.12.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Scenic Opal | 17.12.2026 | 08:00 Uhr | 17.12.2026 | 14:30 Uhr | A14 |
| Viktoria | 17.12.2026 | 08:00 Uhr | 17.12.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Amaverde | 17.12.2026 | 08:30 Uhr | 17.12.2026 | 11:30 Uhr | A13 |
| Swiss Splendor | 17.12.2026 | 08:30 Uhr | 17.12.2026 | 15:30 Uhr | A14 |
| Viking Gullveig | 17.12.2026 | 09:00 Uhr | 17.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| Avalon Passion | 17.12.2026 | 14:00 Uhr | 17.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| River Aria | 18.12.2026 | 07:00 Uhr | 18.12.2026 | 22:15 Uhr | A5 |
| Amethyst | 18.12.2026 | 09:00 Uhr | 18.12.2026 | 11:45 Uhr | L3 |
| Savor | 18.12.2026 | 09:00 Uhr | 18.12.2026 | 19:30 Uhr | A14 |
| Viking Jarl | 18.12.2026 | 09:00 Uhr | 18.12.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Viking Magni | 18.12.2026 | 09:00 Uhr | 18.12.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| River Adagio | 18.12.2026 | 10:00 Uhr | 18.12.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amethyst | 18.12.2026 | 12:00 Uhr | 18.12.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Beatrice | 18.12.2026 | 12:00 Uhr | 19.12.2026 | 07:00 Uhr | A14 |
| Maxima | 19.12.2026 | 05:00 Uhr | 19.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Nickovision | 19.12.2026 | 06:30 Uhr | 19.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Joy | 19.12.2026 | 07:00 Uhr | 19.12.2026 | 16:00 Uhr | A13 |
| Viva Enjoy | 19.12.2026 | 07:00 Uhr | 19.12.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Viking Aegir | 19.12.2026 | 08:00 Uhr | 19.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amamagna | 19.12.2026 | 08:30 Uhr | 19.12.2026 | 12:00 Uhr | A14 |
| Amasonata | 19.12.2026 | 08:30 Uhr | 19.12.2026 | 11:30 Uhr | A14 |
| Amelia | 19.12.2026 | 09:00 Uhr | 19.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amethyst | 19.12.2026 | 09:00 Uhr | 19.12.2026 | 11:45 Uhr | A5 |
| Antonia | 19.12.2026 | 09:00 Uhr | 19.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amethyst | 19.12.2026 | 12:00 Uhr | 19.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Avalon Panorama | 19.12.2026 | 14:00 Uhr | 19.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Scenic Amber | 19.12.2026 | 14:30 Uhr | 19.12.2026 | 19:00 Uhr | A2 |
| Viking Aegir | 19.12.2026 | 22:00 Uhr | 20.12.2026 | 15:00 Uhr | L4 |
| Albertina | 20.12.2026 | 08:00 Uhr | 20.12.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Avalon Impression | 20.12.2026 | 08:00 Uhr | 20.12.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Prinz. Katharina | 20.12.2026 | 08:00 Uhr | 20.12.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viking Var | 20.12.2026 | 08:30 Uhr | 20.12.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amareina | 20.12.2026 | 09:00 Uhr | 20.12.2026 | 19:30 Uhr | A13 |
| Anna Katharina | 20.12.2026 | 09:00 Uhr | 20.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Viking Ve | 20.12.2026 | 09:00 Uhr | 20.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| Viking Njord | 20.12.2026 | 21:00 Uhr | 22.12.2026 | 15:00 Uhr | A14 |
| Rousse Prestige | 21.12.2026 | 07:00 Uhr | 21.12.2026 | 19:00 Uhr | L2 |
| Lilea | 21.12.2026 | 07:30 Uhr | 21.12.2026 | 18:30 Uhr | A13 |
| Milla | 21.12.2026 | 07:30 Uhr | 21.12.2026 | 18:30 Uhr | L3 |
| VivaTwo | 21.12.2026 | 07:30 Uhr | 21.12.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Bolero | 21.12.2026 | 08:00 Uhr | 21.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Celina | 21.12.2026 | 08:00 Uhr | 21.12.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Compass Empress | 21.12.2026 | 08:00 Uhr | 21.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Viking Vilhjalm | 21.12.2026 | 08:00 Uhr | 21.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amadeus Queen | 21.12.2026 | 13:00 Uhr | 21.12.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Amamagna | 21.12.2026 | 15:00 Uhr | 21.12.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Viking Vilhjalm | 21.12.2026 | 22:00 Uhr | 22.12.2026 | 15:00 Uhr | L2 |
| Amadeus Imperial | 22.12.2026 | 08:00 Uhr | 23.12.2026 | 10:30 Uhr | A13 |
| Amadeus Nova | 22.12.2026 | 08:00 Uhr | 23.12.2026 | 10:30 Uhr | L3 |
| Viktoria | 22.12.2026 | 08:00 Uhr | 22.12.2026 | 23:00 Uhr | L4 |
| Amalea | 22.12.2026 | 08:30 Uhr | 22.12.2026 | 11:30 Uhr | A14 |
| Amethyst | 22.12.2026 | 09:00 Uhr | 22.12.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Antonia | 22.12.2026 | 09:00 Uhr | 22.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Viking Vali | 22.12.2026 | 09:00 Uhr | 22.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| Adora | 23.12.2026 | 09:00 Uhr | 23.12.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Viking Tor | 23.12.2026 | 09:00 Uhr | 23.12.2026 | 15:30 Uhr | A2 |
| Viva Enjoy | 23.12.2026 | 12:30 Uhr | 23.12.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Brilliant | 23.12.2026 | 13:00 Uhr | 23.12.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Joy | 24.12.2026 | 07:00 Uhr | 24.12.2026 | 14:30 Uhr | A14 |
| Viking Vili | 24.12.2026 | 08:00 Uhr | 24.12.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Viking Eistla | 24.12.2026 | 12:00 Uhr | 25.12.2026 | 21:00 Uhr | L2 |
