Im Passauer Hafen gibt es 17 Anlegestellen mit insgesamt 29 Liegeplätzen für die Personenschifffahrt. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Kreuzfahrtschiffe. In unserem Wochenplan steht das Zeichen L für die Lände Passau-Lindau und das A für die Lände Passau-Altstadt. Die Zahl zeigt Ihnen den Liegeplatz an. Die genaue Position im Hafen finden Sie auf unserer Hafenkarte.
Liegeplatzeinteilung für Kreuzfahrtschiffe
| Schiffsname | Ankunft | Abfahrt | Liegestelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Celina | ... | 01.09.2026 | 16:00 Uhr | L4 | |
| Monarch Baroness | ... | 01.09.2026 | 13:00 Uhr | A13 | |
| TM Vega | ... | 01.09.2026 | 20:00 Uhr | L3 | |
| Scenic Crystal | 01.09.2026 | 07:00 Uhr | 01.09.2026 | 20:00 Uhr | A2 |
| Viking Jarl | 01.09.2026 | 07:00 Uhr | 01.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Nova | 01.09.2026 | 07:30 Uhr | 02.09.2026 | 10:00 Uhr | L3 |
| Viking Mimir | 01.09.2026 | 08:00 Uhr | 01.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Amara | 01.09.2026 | 08:30 Uhr | 01.09.2026 | 20:00 Uhr | L2 |
| Amasonata | 01.09.2026 | 08:30 Uhr | 01.09.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Antonia | 01.09.2026 | 09:00 Uhr | 01.09.2026 | 12:00 Uhr | L2 |
| Viking Tir | 01.09.2026 | 09:00 Uhr | 01.09.2026 | 20:00 Uhr | A13 |
| Scenic Jewel | 01.09.2026 | 12:30 Uhr | 03.09.2026 | 14:00 Uhr | L2 |
| Amadeus Amara | 01.09.2026 | 20:00 Uhr | 02.09.2026 | 21:30 Uhr | A13 |
| Scenic Crystal | 01.09.2026 | 20:00 Uhr | 02.09.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| TM Vega | 01.09.2026 | 20:00 Uhr | 02.09.2026 | 20:00 Uhr | A14 |
| Spirit of the Danube | 01.09.2026 | 22:00 Uhr | 02.09.2026 | 07:00 Uhr | L3 |
| Spirit of the Danube | 02.09.2026 | 07:00 Uhr | 02.09.2026 | 20:00 Uhr | L2 |
| Viking Tor | 02.09.2026 | 07:00 Uhr | 03.09.2026 | 22:00 Uhr | L4 |
| Joy | 02.09.2026 | 07:30 Uhr | 02.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Viking Skadi | 02.09.2026 | 09:00 Uhr | 02.09.2026 | 14:00 Uhr | A13 |
| Viking Tir | 02.09.2026 | 15:00 Uhr | 03.09.2026 | 22:00 Uhr | L4 |
| Ostara | 02.09.2026 | 16:30 Uhr | 02.09.2026 | 21:30 Uhr | A13 |
| Ostara | 02.09.2026 | 21:30 Uhr | 05.09.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Avalon Illumination | 02.09.2026 | 21:45 Uhr | 03.09.2026 | 13:30 Uhr | A13 |
| Amadeus Cara | 03.09.2026 | 07:00 Uhr | 03.09.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Viking Egil | 03.09.2026 | 07:00 Uhr | 03.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Vista Classica | 03.09.2026 | 07:30 Uhr | 03.09.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Viking Ve | 03.09.2026 | 08:00 Uhr | 03.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Arena | 03.09.2026 | 09:00 Uhr | 03.09.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Viking Baldur | 03.09.2026 | 09:00 Uhr | 03.09.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| Amasonata | 03.09.2026 | 14:00 Uhr | 03.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Scenic Jewel | 03.09.2026 | 17:30 Uhr | 04.09.2026 | 14:00 Uhr | A13 |
| Lady Cristina | 04.09.2026 | 03:00 Uhr | 04.09.2026 | 19:00 Uhr | L2 |
| Viking Jarl | 04.09.2026 | 07:00 Uhr | 04.09.2026 | 21:00 Uhr | L3 |
| Amadeus Aurea | 04.09.2026 | 08:00 Uhr | 05.09.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Viking Gymir | 04.09.2026 | 08:00 Uhr | 04.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amamora | 04.09.2026 | 08:30 Uhr | 04.09.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Primadonna | 04.09.2026 | 09:15 Uhr | 05.09.2026 | 04:00 Uhr | L4 |
| Emerald Sun | 04.09.2026 | 12:00 Uhr | 04.09.2026 | 17:30 Uhr | A2 |
| Emilie | 04.09.2026 | 14:00 Uhr | 05.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Monarch Queen | 04.09.2026 | 14:00 Uhr | 05.09.2026 | 07:00 Uhr | A13 |
| Viking Njord | 04.09.2026 | 21:00 Uhr | 06.09.2026 | 06:00 Uhr | L3 |
| Amadeus Imperial | 05.09.2026 | 04:30 Uhr | 05.09.2026 | 07:00 Uhr | L2 |
| Amadeus Imperial | 05.09.2026 | 07:00 Uhr | 05.09.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Monarch Queen | 05.09.2026 | 07:00 Uhr | 05.09.2026 | 22:00 Uhr | L4 |
| Viking Tir | 05.09.2026 | 07:00 Uhr | 05.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Maria Theresa | 05.09.2026 | 08:00 Uhr | 05.09.2026 | 20:00 Uhr | A2 |
| Viking Embla | 05.09.2026 | 08:00 Uhr | 05.09.2026 | 21:45 Uhr | A14 |
| Amasofia | 05.09.2026 | 08:30 Uhr | 05.09.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Ariana | 05.09.2026 | 09:00 Uhr | 05.09.2026 | 13:00 Uhr | L2 |
| TM Vega | 05.09.2026 | 15:00 Uhr | 05.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Savor | 05.09.2026 | 16:30 Uhr | 05.09.2026 | 17:30 Uhr | L2 |
| Maria Theresa | 05.09.2026 | 20:00 Uhr | 06.09.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Ostara | 05.09.2026 | 20:00 Uhr | 05.09.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Ostara | 05.09.2026 | 22:00 Uhr | 06.09.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Njord | 06.09.2026 | 06:30 Uhr | 06.09.2026 | 15:30 Uhr | A13 |
| Erika Kaiser | 06.09.2026 | 07:00 Uhr | 06.09.2026 | 15:30 Uhr | L2 |
| Viking Tor | 06.09.2026 | 07:00 Uhr | 06.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| VivaTwo | 06.09.2026 | 07:00 Uhr | 06.09.2026 | 15:00 Uhr | L3 |
| Viking Skadi | 06.09.2026 | 08:00 Uhr | 06.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amabella | 06.09.2026 | 08:30 Uhr | 06.09.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Anna Katharina | 06.09.2026 | 09:00 Uhr | 06.09.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Celina | 06.09.2026 | 09:00 Uhr | 08.09.2026 | 07:30 Uhr | L4 |
| Modigliani | 06.09.2026 | 09:00 Uhr | 06.09.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| Belvedere | 06.09.2026 | 12:00 Uhr | 07.09.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Amamora | 06.09.2026 | 14:00 Uhr | 06.09.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| Viktoria | 06.09.2026 | 14:00 Uhr | 06.09.2026 | 18:30 Uhr | A14 |
| Scenic Jewel | 06.09.2026 | 14:30 Uhr | 06.09.2026 | 18:30 Uhr | A14 |
| Viktoria | 06.09.2026 | 18:30 Uhr | 07.09.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Emilie | 06.09.2026 | 20:00 Uhr | 08.09.2026 | 15:00 Uhr | A14 |
| Maria Theresa | 06.09.2026 | 20:00 Uhr | 07.09.2026 | 15:00 Uhr | A14 |
| Viking Gullveig | 07.09.2026 | 07:00 Uhr | 07.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Lif | 07.09.2026 | 07:00 Uhr | 07.09.2026 | 20:00 Uhr | A14 |
| Arielle Queen | 07.09.2026 | 08:00 Uhr | 07.09.2026 | 19:30 Uhr | L3 |
| Compass Empress | 07.09.2026 | 08:00 Uhr | 07.09.2026 | 18:30 Uhr | L3 |
| Silver by Amadeus | 07.09.2026 | 08:00 Uhr | 07.09.2026 | 18:00 Uhr | L2 |
| Viking Baldur | 07.09.2026 | 08:00 Uhr | 07.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Ingvi | 07.09.2026 | 08:00 Uhr | 07.09.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| Nickovision | 07.09.2026 | 08:30 Uhr | 07.09.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Amasofia | 07.09.2026 | 15:00 Uhr | 07.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| TM Vega | 07.09.2026 | 18:30 Uhr | 08.09.2026 | 12:30 Uhr | L2 |
| Monarch Queen | 07.09.2026 | 20:00 Uhr | 08.09.2026 | 13:00 Uhr | A13 |
| Viking Lif | 07.09.2026 | 20:00 Uhr | 09.09.2026 | 21:00 Uhr | L4 |
| Viking Ingvi | 07.09.2026 | 22:00 Uhr | 08.09.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Scenic Crystal | 08.09.2026 | 07:00 Uhr | 08.09.2026 | 15:00 Uhr | A14 |
| Viking Jarl | 08.09.2026 | 07:00 Uhr | 08.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Celina | 08.09.2026 | 08:00 Uhr | 08.09.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Amasonata | 08.09.2026 | 08:30 Uhr | 08.09.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Viva Two | 08.09.2026 | 11:00 Uhr | 08.09.2026 | 14:00 Uhr | L3 |
| Viking Njord | 08.09.2026 | 12:00 Uhr | 09.09.2026 | 21:00 Uhr | L4 |
| Amabella | 08.09.2026 | 15:00 Uhr | 08.09.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| TM Vega | 08.09.2026 | 19:00 Uhr | 09.09.2026 | 07:00 Uhr | L2 |
| Viking Ingvi | 08.09.2026 | 20:00 Uhr | 09.09.2026 | 13:30 Uhr | A13 |
| Avalon Illumination | 08.09.2026 | 21:45 Uhr | 09.09.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| TM Vega | 09.09.2026 | 07:00 Uhr | 09.09.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Tui Maya | 09.09.2026 | 07:00 Uhr | 09.09.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| Amadeus Cara | 09.09.2026 | 09:00 Uhr | 09.09.2026 | 16:00 Uhr | A14 |
| Viking Tor | 09.09.2026 | 09:00 Uhr | 09.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amadeus Cara | 09.09.2026 | 16:00 Uhr | 10.09.2026 | 10:00 Uhr | A13 |
| Scenic Jewel | 09.09.2026 | 17:00 Uhr | 10.09.2026 | 07:00 Uhr | L2 |
| Scenic Jewel | 10.09.2026 | 07:00 Uhr | 10.09.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Viking Egil | 10.09.2026 | 07:00 Uhr | 10.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Viking Lif | 10.09.2026 | 07:00 Uhr | 11.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Vista Classica | 10.09.2026 | 08:00 Uhr | 10.09.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Arena | 10.09.2026 | 09:00 Uhr | 10.09.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Amadeus Cara | 10.09.2026 | 10:00 Uhr | 10.09.2026 | 12:30 Uhr | L4 |
| Amasonata | 10.09.2026 | 14:00 Uhr | 10.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Emerald Sun | 10.09.2026 | 14:30 Uhr | 10.09.2026 | 17:45 Uhr | A14 |
| Viking Njord | 10.09.2026 | 20:00 Uhr | 13.09.2026 | 02:00 Uhr | L3 |
| Exc. Princess | 11.09.2026 | 03:00 Uhr | 13.09.2026 | 17:30 Uhr | L2 |
| Century Star | 11.09.2026 | 04:00 Uhr | 11.09.2026 | 23:00 Uhr | L3 |
| Amamora | 11.09.2026 | 08:30 Uhr | 11.09.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Amethyst | 11.09.2026 | 09:00 Uhr | 11.09.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Maria Theresa | 11.09.2026 | 09:00 Uhr | 11.09.2026 | 20:00 Uhr | A14 |
| Primadonna | 11.09.2026 | 09:00 Uhr | 11.09.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Viking Mimir | 11.09.2026 | 09:00 Uhr | 11.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Monarch Queen | 11.09.2026 | 14:00 Uhr | 13.09.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Scenic Crystal | 11.09.2026 | 14:30 Uhr | 11.09.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Maria Theresa | 11.09.2026 | 20:00 Uhr | 13.09.2026 | 22:00 Uhr | L4 |
| Viking Jarl | 12.09.2026 | 07:00 Uhr | 12.09.2026 | 22:00 Uhr | L2 |
| Viking Tor | 12.09.2026 | 07:00 Uhr | 13.09.2026 | 07:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Aurea | 12.09.2026 | 07:30 Uhr | 12.09.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Amadeus Imperial | 12.09.2026 | 07:30 Uhr | 12.09.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Viking Embla | 12.09.2026 | 08:00 Uhr | 12.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Amamagna | 12.09.2026 | 08:30 Uhr | 12.09.2026 | 12:00 Uhr | A14 |
| Emerald Sun | 12.09.2026 | 12:00 Uhr | 12.09.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Scenic Jewel | 12.09.2026 | 14:30 Uhr | 13.09.2026 | 13:00 Uhr | A14 |
| Emerald Sun | 12.09.2026 | 16:00 Uhr | 13.09.2026 | 06:45 Uhr | L3 |
| Viking Embla | 12.09.2026 | 22:00 Uhr | 13.09.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Emerald Sun | 13.09.2026 | 07:00 Uhr | 14.09.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Tor | 13.09.2026 | 07:00 Uhr | 13.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| The Gentleman | 13.09.2026 | 07:30 Uhr | 13.09.2026 | 22:00 Uhr | L3 |
| Erika Kaiser | 13.09.2026 | 09:00 Uhr | 13.09.2026 | 15:30 Uhr | L3 |
| Viking Ve | 13.09.2026 | 09:00 Uhr | 13.09.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Viktoria | 13.09.2026 | 13:30 Uhr | 13.09.2026 | 20:00 Uhr | A13 |
| Amamora | 13.09.2026 | 14:00 Uhr | 13.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| TM Capella | 13.09.2026 | 15:00 Uhr | 14.09.2026 | 07:00 Uhr | A14 |
| Nickovision | 13.09.2026 | 19:00 Uhr | 14.09.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Viking Embla | 13.09.2026 | 20:00 Uhr | 14.09.2026 | 13:00 Uhr | A13 |
| Viktoria | 13.09.2026 | 20:00 Uhr | 14.09.2026 | 21:45 Uhr | L4 |
| Celina | 14.09.2026 | 04:30 Uhr | 14.09.2026 | 21:30 Uhr | L4 |
| TM Capella | 14.09.2026 | 07:00 Uhr | 14.09.2026 | 22:00 Uhr | L2 |
| Viking Egil | 14.09.2026 | 07:00 Uhr | 14.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Amara | 14.09.2026 | 08:00 Uhr | 14.09.2026 | 20:00 Uhr | A2 |
| Compass Empress | 14.09.2026 | 08:00 Uhr | 14.09.2026 | 18:30 Uhr | L3 |
| Silver by Amadeus | 14.09.2026 | 08:00 Uhr | 14.09.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Viking Gymir | 14.09.2026 | 09:00 Uhr | 14.09.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Amadeus Nova | 14.09.2026 | 13:00 Uhr | 14.09.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| Scenic Crystal | 14.09.2026 | 14:00 Uhr | 14.09.2026 | 18:30 Uhr | A2 |
| Amamagna | 14.09.2026 | 15:00 Uhr | 14.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Scenic Crystal | 14.09.2026 | 18:30 Uhr | 15.09.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Amadeus Amara | 14.09.2026 | 20:00 Uhr | 15.09.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Monarch Queen | 14.09.2026 | 20:00 Uhr | 15.09.2026 | 13:00 Uhr | A13 |
| Viking Njord | 14.09.2026 | 21:00 Uhr | 14.09.2026 | 23:30 Uhr | L3 |
| Amadeus Nova | 14.09.2026 | 22:00 Uhr | 15.09.2026 | 12:00 Uhr | L2 |
| Celina | 14.09.2026 | 22:00 Uhr | 15.09.2026 | 12:30 Uhr | A14 |
| Viktoria | 14.09.2026 | 22:00 Uhr | 15.09.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Viking Njord | 14.09.2026 | 23:30 Uhr | 15.09.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Viking Jarl | 15.09.2026 | 07:00 Uhr | 15.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Mimir | 15.09.2026 | 07:00 Uhr | 15.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Amareina | 15.09.2026 | 08:30 Uhr | 15.09.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Viking Skadi | 15.09.2026 | 09:00 Uhr | 17.09.2026 | 06:45 Uhr | L2 |
| Viking Gymir | 15.09.2026 | 18:00 Uhr | 17.09.2026 | 06:45 Uhr | L3 |
| Viking Ve | 15.09.2026 | 18:00 Uhr | 17.09.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| TM Capella | 15.09.2026 | 20:00 Uhr | 17.09.2026 | 06:30 Uhr | L4 |
| Viking Ingvi | 15.09.2026 | 20:00 Uhr | 16.09.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Viking Njord | 15.09.2026 | 20:00 Uhr | 16.09.2026 | 15:30 Uhr | A14 |
| Swiss Splendor | 16.09.2026 | 06:30 Uhr | 16.09.2026 | 12:00 Uhr | L3 |
| Scenic Jewel | 16.09.2026 | 08:00 Uhr | 16.09.2026 | 14:00 Uhr | A13 |
| Viva Two | 16.09.2026 | 08:00 Uhr | 0.09.2026 | Uhr | L2 |
| Amethyst | 16.09.2026 | 09:00 Uhr | 16.09.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Viking Tir | 16.09.2026 | 09:00 Uhr | 16.09.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Verdi | 16.09.2026 | 10:00 Uhr | 16.09.2026 | 16:30 Uhr | A2 |
| Amadeus Imperial | 16.09.2026 | 13:00 Uhr | 16.09.2026 | 22:00 Uhr | L3 |
| Amadeus Cara | 16.09.2026 | 16:00 Uhr | 16.09.2026 | 22:00 Uhr | L4 |
| Ostara | 16.09.2026 | 16:30 Uhr | 16.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Joy | 16.09.2026 | 17:00 Uhr | 16.09.2026 | 19:30 Uhr | A13 |
| Avalon Illumination | 17.09.2026 | 07:00 Uhr | 17.09.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| TM Capella | 17.09.2026 | 07:00 Uhr | 17.09.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Gymir | 17.09.2026 | 07:00 Uhr | 18.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| The Gentleman | 17.09.2026 | 07:30 Uhr | 17.09.2026 | 18:30 Uhr | L3 |
| Vista Classica | 17.09.2026 | 07:30 Uhr | 17.09.2026 | 16:00 Uhr | L4 |
| Douce France | 17.09.2026 | 08:00 Uhr | 17.09.2026 | 17:00 Uhr | A13 |
| Belvedere | 17.09.2026 | 08:30 Uhr | 17.09.2026 | 16:00 Uhr | L3 |
| Arena | 17.09.2026 | 09:00 Uhr | 17.09.2026 | 16:00 Uhr | L2 |
| Viking Baldur | 17.09.2026 | 09:00 Uhr | 17.09.2026 | 14:00 Uhr | A2 |
| Viking Gullveig | 17.09.2026 | 09:00 Uhr | 17.09.2026 | 14:30 Uhr | A2 |
| Amareina | 17.09.2026 | 14:00 Uhr | 17.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Avalon Illumination | 17.09.2026 | 14:00 Uhr | 17.09.2026 | 17:30 Uhr | A2 |
| Tui Isla | 17.09.2026 | 14:00 Uhr | 17.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Tui Maya | 17.09.2026 | 16:00 Uhr | 17.09.2026 | 22:00 Uhr | L4 |
| Avalon Illumination | 17.09.2026 | 17:30 Uhr | 19.09.2026 | 06:00 Uhr | L2 |
| Ostara | 17.09.2026 | 19:00 Uhr | 18.09.2026 | 22:00 Uhr | L3 |
| Viking Tor | 17.09.2026 | 20:00 Uhr | 18.09.2026 | 22:00 Uhr | L3 |
| Viking Skadi | 18.09.2026 | 07:00 Uhr | 19.09.2026 | 18:00 Uhr | A14 |
| Emerald Star | 18.09.2026 | 08:00 Uhr | 18.09.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Emilie | 18.09.2026 | 08:00 Uhr | 18.09.2026 | 11:30 Uhr | A13 |
| Amastella | 18.09.2026 | 08:30 Uhr | 18.09.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Primadonna | 18.09.2026 | 09:00 Uhr | 19.09.2026 | 04:00 Uhr | L4 |
| Viking Atla | 18.09.2026 | 09:00 Uhr | 18.09.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Emerald Destiny | 18.09.2026 | 12:00 Uhr | 18.09.2026 | 17:30 Uhr | A13 |
| Viking Odin | 18.09.2026 | 12:00 Uhr | 19.09.2026 | 07:00 Uhr | A13 |
| Emilie | 18.09.2026 | 12:30 Uhr | 18.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Monarch Queen | 18.09.2026 | 14:00 Uhr | 18.09.2026 | 18:30 Uhr | A14 |
| Spirit of the Danube | 19.09.2026 | 00:01 Uhr | 19.09.2026 | 06:45 Uhr | L3 |
| Spirit of the Danube | 19.09.2026 | 07:00 Uhr | 20.09.2026 | 20:00 Uhr | A14 |
| Viking Odin | 19.09.2026 | 07:00 Uhr | 19.09.2026 | 21:00 Uhr | A2 |
| Amadeus Aurea | 19.09.2026 | 07:30 Uhr | 19.09.2026 | 21:30 Uhr | L3 |
| Maria Theresa | 19.09.2026 | 08:00 Uhr | 19.09.2026 | 20:00 Uhr | A2 |
| Viking Aegir | 19.09.2026 | 08:00 Uhr | 19.09.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| Amasofia | 19.09.2026 | 08:30 Uhr | 19.09.2026 | 12:30 Uhr | A13 |
| Amina | 19.09.2026 | 09:00 Uhr | 19.09.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Anna Katharina | 19.09.2026 | 09:00 Uhr | 19.09.2026 | 12:00 Uhr | L2 |
| Ariana | 19.09.2026 | 09:00 Uhr | 19.09.2026 | 16:30 Uhr | L3 |
| Geoffrey Chaucer | 19.09.2026 | 12:00 Uhr | 19.09.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Exc. Princess | 19.09.2026 | 13:00 Uhr | 19.09.2026 | 19:00 Uhr | A14 |
| TM Vega | 19.09.2026 | 15:00 Uhr | 19.09.2026 | 21:45 Uhr | A13 |
| Ostara | 19.09.2026 | 18:30 Uhr | 20.09.2026 | 10:00 Uhr | A14 |
| Maria Theresa | 19.09.2026 | 20:00 Uhr | 20.09.2026 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viking Aegir | 19.09.2026 | 22:00 Uhr | 20.09.2026 | 20:00 Uhr | L4 |
| Viking Tir | 19.09.2026 | 22:00 Uhr | 20.09.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Antonia | 19.09.2026 | 23:00 Uhr | 20.09.2026 | 16:30 Uhr | L3 |
| Exc. Princess | 19.09.2026 | 23:00 Uhr | 20.09.2026 | 17:30 Uhr | L2 |
| Viking Tor | 20.09.2026 | 07:00 Uhr | 20.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amabella | 20.09.2026 | 08:30 Uhr | 20.09.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Anna Katharina | 20.09.2026 | 09:00 Uhr | 20.09.2026 | 16:30 Uhr | L2 |
| Erika Kaiser | 20.09.2026 | 09:00 Uhr | 20.09.2026 | 15:30 Uhr | L4 |
| Nickovision | 20.09.2026 | 12:00 Uhr | 20.09.2026 | 19:30 Uhr | A14 |
| Amastella | 20.09.2026 | 14:00 Uhr | 20.09.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| Scenic Amber | 20.09.2026 | 14:30 Uhr | 20.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| A-Rosa Clea | 20.09.2026 | 17:30 Uhr | 22.09.2026 | 02:00 Uhr | L4 |
| Maria Theresa | 20.09.2026 | 20:00 Uhr | 21.09.2026 | 15:00 Uhr | A14 |
| Nickovision | 20.09.2026 | 20:00 Uhr | 21.09.2026 | 17:00 Uhr | L2 |
| Viking Aegir | 20.09.2026 | 20:00 Uhr | 21.09.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| Celina | 21.09.2026 | 04:30 Uhr | 21.09.2026 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viktoria | 21.09.2026 | 07:00 Uhr | 21.09.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Compass Empress | 21.09.2026 | 08:00 Uhr | 21.09.2026 | 18:30 Uhr | L4 |
| Silver by Amadeus | 21.09.2026 | 08:00 Uhr | 21.09.2026 | 18:00 Uhr | L3 |
| Viking Baldur | 21.09.2026 | 08:00 Uhr | 21.09.2026 | 18:00 Uhr | A13 |
| Viking Gullveig | 21.09.2026 | 08:00 Uhr | 21.09.2026 | 21:45 Uhr | A14 |
| Amethyst | 21.09.2026 | 09:00 Uhr | 21.09.2026 | 20:30 Uhr | L2 |
| Viking Lif | 21.09.2026 | 09:00 Uhr | 21.09.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Viking Vilhjalm | 21.09.2026 | 09:00 Uhr | 21.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Emilie | 21.09.2026 | 13:30 Uhr | 22.09.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Amasofia | 21.09.2026 | 15:00 Uhr | 21.09.2026 | 22:00 Uhr | A14 |
| Viktoria | 21.09.2026 | 18:30 Uhr | 22.09.2026 | 23:00 Uhr | L3 |
| Monarch Queen | 21.09.2026 | 20:30 Uhr | 22.09.2026 | 13:00 Uhr | A13 |
| Viking Vilhjalm | 21.09.2026 | 22:00 Uhr | 23.09.2026 | 13:30 Uhr | L2 |
| Spirit of the Danube | 22.09.2026 | 07:00 Uhr | 23.09.2026 | 19:00 Uhr | A13 |
| Viking Atla | 22.09.2026 | 07:00 Uhr | 22.09.2026 | 18:00 Uhr | A2 |
| Amadeus Amara | 22.09.2026 | 08:00 Uhr | 22.09.2026 | 17:00 Uhr | L4 |
| Emerald Destiny | 22.09.2026 | 08:00 Uhr | 22.09.2026 | 15:00 Uhr | A14 |
| Amasonata | 22.09.2026 | 08:30 Uhr | 22.09.2026 | 12:30 Uhr | A2 |
| Viva Two | 22.09.2026 | 09:00 Uhr | 23.09.2026 | 18:00 Uhr | L4 |
| Leonora | 22.09.2026 | 12:30 Uhr | 22.09.2026 | 22:00 Uhr | A2 |
| Amabella | 22.09.2026 | 14:00 Uhr | 22.09.2026 | 22:00 Uhr | A13 |
| Scenic Amber | 22.09.2026 | 17:30 Uhr | 23.09.2026 | 18:00 Uhr | L3 |
| Avalon Illumination | 22.09.2026 | 21:45 Uhr | 23.09.2026 | 13:30 Uhr | A14 |
| TM Vega | 23.09.2026 | 07:00 Uhr | 23.09.2026 | 11:00 Uhr | A14 |
| Viking Tor | 23.09.2026 | 09:00 Uhr | 23.09.2026 | 21:45 Uhr | A2 |
| Savor | 23.09.2026 | 16:00 Uhr | 24.09.2026 | 12:00 Uhr | L2 |
| Scenic Amber | 23.09.2026 | 18:00 Uhr | 24.09.2026 | 14:00 Uhr | A14 |
| Viking Odin | 24.09.2026 | 07:00 Uhr | 26.09.2026 | 15:30 Uhr | A14 |
