Im Passauer Hafen gibt es 17 Anlegestellen mit insgesamt 29 Liegeplätzen für die Personenschifffahrt. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten aller Kreuzfahrtschiffe. In unserem Wochenplan steht das Zeichen L für die Lände Passau-Lindau und das A für die Lände Passau-Altstadt. Die Zahl zeigt Ihnen den Liegeplatz an. Die genaue Position im Hafen finden Sie auf unserer Hafenkarte.
Liegeplatzeinteilung für Kreuzfahrtschiffe
| Schiffsname | Ankunft | Abfahrt | Liegestelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Nova | 04.03.2025 | 12:00 Uhr | 04.03.2025 | 20:00 Uhr | A13 |
| Viking Var | 08.03.2025 | 08:00 Uhr | 10.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Savor | 08.03.2025 | 18:00 Uhr | 08.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Nickovision | 14.03.2025 | 03:00 Uhr | 14.03.2025 | 15:30 Uhr | L3 |
| Viking Gullveig | 15.03.2025 | 02:00 Uhr | 15.03.2025 | 20:00 Uhr | L3 |
| Amamagna | 15.03.2025 | 08:30 Uhr | 15.03.2025 | 12:00 Uhr | A13 |
| Viking Gullveig | 15.03.2025 | 20:00 Uhr | 16.03.2025 | 13:30 Uhr | A13 |
| Viva Two | 16.03.2025 | 03:30 Uhr | 16.03.2025 | 18:00 Uhr | L3 |
| Amamora | 16.03.2025 | 15:00 Uhr | 16.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Nickovision | 17.03.2025 | 07:30 Uhr | 17.03.2025 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viking Var | 17.03.2025 | 08:00 Uhr | 17.03.2025 | 20:00 Uhr | A13 |
| Viktoria | 17.03.2025 | 08:00 Uhr | 17.03.2025 | 23:30 Uhr | L2 |
| Viking Vidar | 17.03.2025 | 09:00 Uhr | 17.03.2025 | 15:30 Uhr | A2 |
| Amamagna | 17.03.2025 | 15:00 Uhr | 17.03.2025 | 22:00 Uhr | L4 |
| Viking Var | 17.03.2025 | 20:00 Uhr | 18.03.2025 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viking Vilhjalm | 18.03.2025 | 02:00 Uhr | 19.03.2025 | 13:30 Uhr | L2 |
| Viking Var | 18.03.2025 | 20:00 Uhr | 19.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Emerald Luna | 19.03.2025 | 07:00 Uhr | 19.03.2025 | 17:30 Uhr | A2 |
| Scenic Crystal | 19.03.2025 | 08:00 Uhr | 19.03.2025 | 14:00 Uhr | A13 |
| Viking Vili | 19.03.2025 | 09:00 Uhr | 19.03.2025 | 15:30 Uhr | A2 |
| Savor | 20.03.2025 | 07:30 Uhr | 20.03.2025 | 19:30 Uhr | A13 |
| Amalea | 20.03.2025 | 08:30 Uhr | 20.03.2025 | 14:30 Uhr | A13 |
| Beatrice | 20.03.2025 | 09:00 Uhr | 20.03.2025 | 20:00 Uhr | A2 |
| Beatrice | 20.03.2025 | 20:00 Uhr | 21.03.2025 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viva Two | 21.03.2025 | 07:00 Uhr | 21.03.2025 | 18:00 Uhr | L4 |
| Nickovision | 21.03.2025 | 07:30 Uhr | 21.03.2025 | 17:00 Uhr | L2 |
| Viking Egil | 21.03.2025 | 08:00 Uhr | 21.03.2025 | 22:00 Uhr | A2 |
| Viking Lofn | 21.03.2025 | 08:00 Uhr | 21.03.2025 | 18:00 Uhr | A13 |
| Beatrice | 21.03.2025 | 20:00 Uhr | 22.03.2025 | 15:00 Uhr | A13 |
| Viking Egil | 21.03.2025 | 22:00 Uhr | 22.03.2025 | 20:00 Uhr | L3 |
| Maxima | 22.03.2025 | 08:00 Uhr | 22.03.2025 | 16:00 Uhr | L4 |
| Amelia | 22.03.2025 | 09:00 Uhr | 22.03.2025 | 15:30 Uhr | L2 |
| Amina | 22.03.2025 | 09:00 Uhr | 22.03.2025 | 15:30 Uhr | L2 |
| Viking Egil | 22.03.2025 | 20:00 Uhr | 23.03.2025 | 13:30 Uhr | A13 |
| Viking Atla | 23.03.2025 | 02:00 Uhr | 24.03.2025 | 13:30 Uhr | L3 |
| Viking Mimir | 23.03.2025 | 08:00 Uhr | 23.03.2025 | 18:00 Uhr | A13 |
| Amabella | 23.03.2025 | 08:30 Uhr | 23.03.2025 | 12:30 Uhr | A2 |
| Amalea | 23.03.2025 | 15:00 Uhr | 23.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Bolero | 24.03.2025 | 04:30 Uhr | 24.03.2025 | 23:30 Uhr | L2 |
| Tui Maya | 24.03.2025 | 07:00 Uhr | 24.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Spirit of the Danube | 24.03.2025 | 08:00 Uhr | 24.03.2025 | 18:00 Uhr | A2 |
| Viking Ingvi | 24.03.2025 | 08:00 Uhr | 24.03.2025 | 22:00 Uhr | A2 |
| Celina | 24.03.2025 | 08:30 Uhr | 24.03.2025 | 23:30 Uhr | L4 |
| Viktoria | 24.03.2025 | 08:30 Uhr | 24.03.2025 | 17:00 Uhr | L2 |
| Nickovision | 24.03.2025 | 09:30 Uhr | 24.03.2025 | 17:00 Uhr | A13 |
| Amadeus Nova | 24.03.2025 | 13:00 Uhr | 24.03.2025 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viking Ingvi | 24.03.2025 | 22:00 Uhr | 25.03.2025 | 20:00 Uhr | L3 |
| Amasonata | 25.03.2025 | 08:30 Uhr | 25.03.2025 | 12:30 Uhr | A13 |
| Amabella | 25.03.2025 | 15:00 Uhr | 25.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Viking Ingvi | 25.03.2025 | 20:00 Uhr | 26.03.2025 | 13:30 Uhr | A13 |
| Viva Two | 26.03.2025 | 03:30 Uhr | 26.03.2025 | 18:00 Uhr | L3 |
| Viking Tor | 26.03.2025 | 08:00 Uhr | 26.03.2025 | 20:00 Uhr | A2 |
| River Melodia | 26.03.2025 | 19:00 Uhr | 27.03.2025 | 16:00 Uhr | L3 |
| Viking Tor | 26.03.2025 | 20:00 Uhr | 28.03.2025 | 20:00 Uhr | L4 |
| Rousse Prestige | 27.03.2025 | 08:00 Uhr | 27.03.2025 | 19:00 Uhr | L3 |
| Maxima | 27.03.2025 | 09:00 Uhr | 27.03.2025 | 16:00 Uhr | L2 |
| Amasonata | 27.03.2025 | 15:00 Uhr | 27.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Compass Empress | 28.03.2025 | 08:00 Uhr | 28.03.2025 | 17:00 Uhr | L3 |
| Viking Gullveig | 28.03.2025 | 08:00 Uhr | 28.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Amamora | 28.03.2025 | 08:30 Uhr | 28.03.2025 | 12:30 Uhr | A2 |
| Exc. Princess | 28.03.2025 | 11:00 Uhr | 28.03.2025 | 17:30 Uhr | L2 |
| Viking Gullveig | 28.03.2025 | 22:00 Uhr | 29.03.2025 | 20:00 Uhr | L4 |
| Amadeus Nova | 29.03.2025 | 03:30 Uhr | 29.03.2025 | 07:00 Uhr | L4 |
| Amadeus Nova | 29.03.2025 | 07:00 Uhr | 29.03.2025 | 15:30 Uhr | A13 |
| Maria Theresa | 29.03.2025 | 08:00 Uhr | 29.03.2025 | 20:00 Uhr | A2 |
| Viking Jarl | 29.03.2025 | 08:00 Uhr | 29.03.2025 | 22:00 Uhr | A2 |
| Amelia | 29.03.2025 | 09:00 Uhr | 29.03.2025 | 15:30 Uhr | L3 |
| Amina | 29.03.2025 | 09:00 Uhr | 29.03.2025 | 15:30 Uhr | L3 |
| Ariana | 29.03.2025 | 09:00 Uhr | 29.03.2025 | 15:30 Uhr | L2 |
| Exc. Empress | 29.03.2025 | 09:00 Uhr | 29.03.2025 | 17:30 Uhr | L2 |
| Milla | 29.03.2025 | 09:30 Uhr | 29.03.2025 | 11:30 Uhr | L4 |
| Emerald Dawn | 29.03.2025 | 10:00 Uhr | 30.03.2025 | 07:00 Uhr | A13 |
| Prinz. Katharina | 29.03.2025 | 12:00 Uhr | 29.03.2025 | 17:00 Uhr | L4 |
| Scenic Crystal | 29.03.2025 | 14:30 Uhr | 29.03.2025 | 22:00 Uhr | A5 |
| Maria Theresa | 29.03.2025 | 20:00 Uhr | 30.03.2025 | 20:00 Uhr | L3 |
| Viking Gullveig | 29.03.2025 | 20:00 Uhr | 30.03.2025 | 13:30 Uhr | A13 |
| Viking Jarl | 29.03.2025 | 22:00 Uhr | 31.03.2025 | 07:00 Uhr | L4 |
| Emerald Dawn | 30.03.2025 | 07:00 Uhr | 31.03.2025 | 06:30 Uhr | L3 |
| Amethyst | 30.03.2025 | 10:00 Uhr | 30.03.2025 | 16:00 Uhr | L2 |
| Amamora | 30.03.2025 | 15:00 Uhr | 30.03.2025 | 22:00 Uhr | A2 |
| Maria Theresa | 30.03.2025 | 20:00 Uhr | 31.03.2025 | 15:00 Uhr | A13 |
| Bolero | 31.03.2025 | 04:30 Uhr | 31.03.2025 | 23:30 Uhr | L2 |
| Swiss Crown | 31.03.2025 | 06:30 Uhr | 31.03.2025 | 17:00 Uhr | L3 |
| Emerald Dawn | 31.03.2025 | 07:00 Uhr | 31.03.2025 | 21:00 Uhr | A2 |
| Viking Jarl | 31.03.2025 | 07:00 Uhr | 31.03.2025 | 13:30 Uhr | A13 |
| Viva Two | 31.03.2025 | 07:00 Uhr | 31.03.2025 | 18:00 Uhr | L3 |
| Belvedere | 31.03.2025 | 07:30 Uhr | 31.03.2025 | 17:00 Uhr | L4 |
| Nickovision | 31.03.2025 | 07:30 Uhr | 31.03.2025 | 17:00 Uhr | L4 |
| Viking Vilhjalm | 31.03.2025 | 08:00 Uhr | 31.03.2025 | 22:00 Uhr | A5 |
| Celina | 31.03.2025 | 08:30 Uhr | 31.03.2025 | 23:30 Uhr | L2 |
| Emerald Luna | 31.03.2025 | 10:00 Uhr | 31.03.2025 | 20:00 Uhr | A2 |
| Amamagna | 31.03.2025 | 15:00 Uhr | 31.03.2025 | 22:00 Uhr | A13 |
| Emerald Luna | 31.03.2025 | 20:00 Uhr | ... | L3 | |
| Emerald Luna | 31.03.2025 | 20:00 Uhr | ... | L3 | |
| Viking Vilhjalm | 31.03.2025 | 22:00 Uhr | ... | L4 | |
| Viking Vilhjalm | 31.03.2025 | 22:00 Uhr | ... | L4 | |
